סינון תוצאות
אשמח לקבל כל בוקר הודעה על
פרסום מחירון יומי
עדכונים אחרונים
12-10-2012 אתר השוק החדש נפתח!
30-10-2012 האם אפשר לשלם פחות על הירקות? תכנית חסכון ערוץ 2 , הכנסו !
27-02-2013 מי מייקר את הפירות והירקות? משרד החקלאות ומועצת הצמחים - כתבה בדה מרקר. לצפייה לחץ
13-06-2013 פרסום ראשון של מחירון פירות .
01-05-2013 השקת מהדורת מנויים ירקום+פלוס .
08-08-2013 בדיקת "גלובס": עגבנייה אחת, שוק אחד - 3 מחירים שונים
13-10-2013 הסיטונאים: משרד החקלאות מנפח מחירי ירקות לטובת החקלאים
22-05-2016 לראשונה מחירי ירקות ופירות מעסקאות אמיתיים מקופות שוק צריפין
מדד הירקות והפירות של השוק החדש (מבוסס על מחירון יֶרֶקוֹם)
מדד בסיס - אוקטובר 2012 = 100.00 החישוב בוצע בהתאם למשקלות סל הקניות של הלמ"ס| שנה/חודש | מדד | אחוז השינוי מחודש קודם |
| 10/2012 | 100.00 | |
| 11/2012 | 80.52 | 19.48%- |
| 12/2012 | 81.88 | 1.70% |
| 01/2013 | 104.29 | 27.37% |
| 02/2013 | 94.01 | 9.86%- |
| 03/2013 | 90.79 | 3.42%- |
| 04/2013 | 80.55 | 11.29%- |
| 05/2013 | 71.83 | 10.81%- |
| 06/2013 | 74.42 | 3.63% |
| 07/2013 | 72.46 | 2.63%- |
| 08/2013 | 73.65 | 1.65% |
| 09/2013 | 84.94 | 15.33% |
| 10/2013 | 94.38 | 11.11% |
| 11/2013 | 94.97 | 0.62% |
| 12/2013 | 70.61 | 25.64%- |
| 01/2014 | 121.98 | 72.75% |
| 02/2014 | 89.85 | 26.34%- |
| 03/2014 | 165.39 | 84.07% |
| 04/2014 | 139.96 | 15.37%- |
| 05/2014 | 121.21 | 13.4%- |
| 06/2014 | 117.35 | 3.18%- |
| 07/2014 | 116.50 | 0.73%- |
| 08/2014 | 122.55 | 5.20% |
| 09/2014 | 124.99 | 2.00% |
| 10/2014 | 152.38 | 21.91% |
| 11/2014 | 143.25 | 5.99%- |
| 12/2014 | 128.94 | 9.99%- |
| 01/2015 | 108.20 | 16.08%- |
| 02/2015 | 137.29 | 26.87% |
| 03/2015 | 130.52 | 4.94%- |
| 04/2015 | 120.08 | 7.99%- |
| 05/2015 | 117.32 | 2.3%- |
| 06/2015 | 111.83 | 4.69%- |
| 07/2015 | 117.95 | 5.48% |
| 08/2015 | 126.68 | 7.41% |
| 09/2015 | 131.11 | 3.49% |
| 10/2015 | 178.60 | 36.22% |
| 11/2015 | 193.25 | 8.20% |
| 12/2015 | 145.33 | 24.79%- |
| 01/2016 | 147.84 | 1.73% |
| 02/2016 | 143.30 | 3.07%- |
| 03/2016 | 139.95 | 2.34%- |
| 04/2016 | 135.78 | 2.99%- |
| 05/2016 | 151.49 | 11.57% |
| 06/2016 | 148.86 | 1.73%- |
| 07/2016 | 158.19 | 6.27% |
| 08/2016 | 164.26 | 3.84% |
| 09/2016 | 184.42 | 12.27% |
| 10/2016 | 233.00 | 26.35% |
| 11/2016 | 198.17 | 14.95%- |
| 12/2016 | 212.04 | 7.00% |
| 01/2017 | 251.59 | 18.65% |
| 02/2017 | 230.55 | 8.36%- |
| 03/2017 | 215.60 | 6.48%- |
| 04/2017 | 183.27 | 15%- |
| 05/2017 | 162.22 | 11.49%- |
| 06/2017 | 164.49 | 1.40% |
| 07/2017 | 147.06 | 10.6%- |
| 08/2017 | 160.27 | 8.99% |
| 09/2017 | 261.30 | 63.05% |
| 10/2017 | 238.10 | 8.88%- |
| 11/2017 | 221.70 | 6.88%- |
| 12/2017 | 218.89 | 1.27%- |
| 01/2018 | 230.28 | 5.20% |
| 02/2018 | 208.50 | 9.45%- |
| 03/2018 | 205.56 | 1.41%- |
| 04/2018 | 161.78 | 21.3%- |
| 05/2018 | 189.16 | 16.93% |
| 06/2018 | 166.86 | 11.79%- |
| 07/2018 | 174.23 | 4.41% |
| 08/2018 | 187.61 | 7.69% |
| 09/2018 | 220.60 | 17.59% |
| 10/2018 | 202.27 | 8.31%- |
| 11/2018 | 221.55 | 9.53% |
| 12/2018 | 194.63 | 12.15%- |
| 01/2019 | 272.69 | 40.11% |
| 02/2019 | 252.74 | 7.32%- |
| 03/2019 | 239.67 | 5.17%- |
| 04/2019 | 279.43 | 16.59% |
| 05/2019 | 235.73 | 15.64%- |
| 06/2019 | 197.80 | 16.09%- |
| 07/2019 | 181.47 | 8.25%- |
| 08/2019 | 191.40 | 5.47% |
| 09/2019 | 219.84 | 14.87% |
| 10/2019 | 248.54 | 13.06% |
| 11/2019 | 207.95 | 16.33%- |
| 12/2019 | 211.36 | 1.64% |
| 01/2020 | 216.56 | 2.46% |
| 02/2020 | 215.39 | 0.54%- |
| 03/2020 | 217.03 | 0.76% |
| 04/2020 | 190.65 | 12.15%- |
| 05/2020 | 240.99 | 26.40% |
| 06/2020 | 198.32 | 17.71%- |
| 07/2020 | 175.85 | 11.33%- |
| 08/2020 | 177.81 | 1.12% |
| 09/2020 | 200.16 | 12.57% |
| 10/2020 | 242.79 | 21.30% |
| 11/2020 | 275.07 | 13.29% |
| 12/2020 | 221.41 | 19.51%- |
| 01/2021 | 212.95 | 3.82%- |
| 02/2021 | 199.90 | 6.13%- |
| 03/2021 | 204.04 | 2.07% |
| 04/2021 | 225.55 | 10.54% |
| 05/2021 | 175.09 | 22.37%- |
| 06/2021 | 167.28 | 4.45%- |
| 07/2021 | 201.43 | 20.41% |
| 08/2021 | 175.41 | 12.92%- |
| 09/2021 | 220.89 | 25.93% |
| 10/2021 | 226.89 | 2.71% |
| 11/2021 | 200.79 | 11.5%- |
| 12/2021 | 165.39 | 17.63%- |
| 01/2022 | 215.23 | 30.13% |
| 02/2022 | 257.75 | 19.75% |
| 03/2022 | 310.29 | 20.38% |
| 04/2022 | 305.35 | 1.59%- |
| 05/2022 | 262.35 | 14.08%- |
| 06/2022 | 232.31 | 11.45%- |
| 07/2022 | 215.19 | 7.37%- |
| 08/2022 | 213.19 | 0.93%- |
| 09/2022 | 254.02 | 19.15% |
| 10/2022 | 289.09 | 13.80% |
| 11/2022 | 294.83 | 1.98% |
| 12/2022 | 337.95 | 14.63% |
| 01/2023 | 330.97 | 2.07%- |
| 02/2023 | 294.66 | 10.97%- |
| 03/2023 | 371.65 | 26.12% |
| 04/2023 | 370.33 | 0.35%- |
| 05/2023 | 300.66 | 18.81%- |
| 06/2023 | 306.36 | 1.89% |
| 08/2023 | 296.04 | |
| 09/2023 | 378.94 | 28.00% |
| 10/2023 | 384.26 | 1.41% |
| 11/2023 | 313.36 | 18.45%- |
| 12/2023 | 362.48 | 15.68% |
| 01/2024 | 371.22 | 2.41% |
| 02/2024 | 560.45 | 50.97% |
| 03/2024 | 405.07 | 27.73%- |
| 04/2024 | 313.31 | 22.65%- |
| 05/2024 | 321.33 | 2.56% |
| 06/2024 | 288.96 | 10.08%- |
| 07/2024 | 328.25 | 13.60% |
| 08/2024 | 390.78 | 19.05% |
| 09/2024 | 457.12 | 16.98% |
| 10/2024 | 498.85 | 9.13% |
| 11/2024 | 484.02 | 2.97%- |
| 12/2024 | 420.98 | 13.02%- |
| 01/2025 | 395.75 | 5.99%- |
| 02/2025 | 345.18 | 12.78%- |
| 03/2025 | 512.26 | 48.40% |
| 04/2025 | 373.05 | 27.18%- |
| 05/2025 | 389.48 | 4.40% |
| 06/2025 | 355.27 | 8.78%- |
| 07/2025 | 453.20 | 27.57% |
| 08/2025 | 915.64 | 102.04% |
| 09/2025 | 544.79 | 40.5%- |
| 10/2025 | 455.30 | 16.42%- |
| 11/2025 | 466.25 | 2.40% |
